Ir directamente a la información del producto
1 de 5

Tienda San Fernando CD

Chaquetón Paseo San Fernando CD 23/24

Chaquetón Paseo San Fernando CD 23/24

Precio habitual €59,95 EUR
Precio habitual €79,95 EUR Precio de oferta €59,95 EUR
Oferta Agotado
Impuesto incluido. Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Tamaño
Chaquetón de paseo del San Fernando Club Deportivo. Color Azul Marino. Temporada 2023/2024

Envíos y Devoluciones

Envíos:

Una vez que realice su pedido, espere de 3 a 5 días hábiles para procesar sus pedidos. Tras ello, se realizará el envío.

Devoluciones:

El envío del producto para su devolución corre a cargo del cliente.

Tallaje

GUÍA DE TALLAS PARTE DE ARRIBA ADULTO (CM)

Talla XS S M L XL XXL
Pecho 80-88 88-96 96-104 104-112 112-124 124-136
Cintura  65-73 73-81 81-89 89-97 97-109 109-121
Cadera 80-88 88-96 96-104 104-112 112-120 120-128
Altura 170-183 170-183 170-183 183-196 170-183 170-183

 

GUÍA DE TALLAS PARTE DE ABAJO ADULTO (CM)

Talla XS S M L XL XXL
Cadera 80-88 88-96 96-104 104-112 112-124 124-136
Cintura 65-73 73-81 81-89 89-97 97-109 109-121
Longitud de pierna 82 82.5 83 83.5 84 84.5
Altura 170-183 170-183 170-183 170-183 170-183 170-183

GUÍA DE TALLAS NIÑOS (CM)

Talla XS S M L XL
Edad 6-7 8-9 10-12 12-13 13-15
Pecho 64.5-66 66-69 69-75 75-81.5 91-98
Cintura 59.5-61.5 61.5-65 70.5-76 69-72.5 82-88
Cadera 68.5-71 71-74.5 81-87 79.5-84.5 93.5-100
Altura (cm) 122-128 128-137 137-147 147-158 158-170
Ver todos los detalles