Tienda San Fernando CD
Mochila San Fernando CD 24/25
Mochila San Fernando CD 24/25
Precio habitual
€39,99 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€39,99 EUR
Precio unitario
por
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Esta mochila está diseñada para soportar condiciones complicadas de partido y entrenamiento. La funda impermeable incluida ofrece una protección óptima contra los elementos gracias a la tecnología Storm-FIT.
La malla, por su parte, ofrece transpirabilidad y ventilación en los días soleados.
- 48 cm (alto) x 33 cm (ancho) x 18 cm (fondo)
- Cuerpo: 90% poliéster / 10% nailon. Forro: 100% poliéster.
- Color mostrado: Azul marino
- Cuerpo: 90% poliéster / 10% nailon. Forro: 100% poliéster.
- Color mostrado: Azul marino
- Escudo a color
Envíos y Devoluciones
Envíos y Devoluciones
Envíos:
Una vez que realice su pedido, espere de 3 a 5 días hábiles para procesar sus pedidos. Tras ello, se realizará el envío.
Devoluciones:
El envío del producto para su devolución corre a cargo del cliente.
Tallaje
Tallaje
GUÍA DE TALLAS PARTE DE ARRIBA ADULTO (CM)
Talla | XS | S | M | L | XL | XXL |
Pecho | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-124 | 124-136 |
Cintura | 65-73 | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 |
Cadera | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 |
Altura | 170-183 | 170-183 | 170-183 | 183-196 | 170-183 | 170-183 |
GUÍA DE TALLAS PARTE DE ABAJO ADULTO (CM)
Talla | XS | S | M | L | XL | XXL |
Cadera | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-124 | 124-136 |
Cintura | 65-73 | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 |
Longitud de pierna | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
Altura | 170-183 | 170-183 | 170-183 | 170-183 | 170-183 | 170-183 |
GUÍA DE TALLAS NIÑOS (CM)
Talla | XS | S | M | L | XL |
Edad | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 12-13 | 13-15 |
Pecho | 64.5-66 | 66-69 | 69-75 | 75-81.5 | 91-98 |
Cintura | 59.5-61.5 | 61.5-65 | 70.5-76 | 69-72.5 | 82-88 |
Cadera | 68.5-71 | 71-74.5 | 81-87 | 79.5-84.5 | 93.5-100 |
Altura (cm) | 122-128 | 128-137 | 137-147 | 147-158 | 158-170 |

